| 招生专业(类) | 包含专业 | 学制 | 所在学院 | 非改革省份招生科类 | 改革省份选考科目要求 | 备注 | 培养相关 | |
| 科目范围一 | 科目范围二 | |||||||
| 工科试验班 (卓越计划) | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术、人工智能、机械设计制造及其自动化、储能科学与工程(等普通类四年制理工类专业) | 四年 | 本科生院 | 理工 | 物理 | 化学 | 分流时,按照学生意愿在全校四年制理工科专业中任选 | |
| 电气工程及其自动化 | / | 四年 | 电气工程学院 | 理工 | 物理 | 化学 | ||
| 临床医学 | / | 五年 | 医学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 不招色盲 | 进入临床医学英才实验班实行本博贯通培养 |
| 计算机科学与技术 (拔尖计划) | / | 四年 | 弘深学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 达到考核标准100%保研 | |
| 数学与应用数学 (强基计划) | / | 四年 | "3+1+X"培养模式,达到转段要求100%转段 | |||||
| 物理学 (强基计划) | / | 四年 | "3+1+X"培养模式,达到转段要求100%转段 | |||||
| 储能科学与工程 (强基计划) | / | 四年 | "3+1+X"培养模式,达到转段要求100%转段 | |||||
| 工科试验班 (计算机与智能软件) | 计算机科学与技术 | 四年 | 计算机学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为1.5万元 | 第二学期分流,按照学生意愿在试验班内任选专业 |
| 信息安全 | 四年 | |||||||
| 软件工程 | 四年 | 大数据与软件学院 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | |||||||
| 人工智能 | 四年 | |||||||
| 工科试验班 (未来信息) | 通信工程 | 四年 | 微电子与通信工程学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 第二学期分流,按照学生意愿在试验班内任选专业 | |
| 电子信息工程 | 四年 | |||||||
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | |||||||
| 智能感知工程 | 四年 | 光电工程学院 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 四年 | |||||||
| 机器人工程 | 四年 | 自动化学院 | ||||||
| 自动化 | 四年 | |||||||
| 工科试验班 (智能网联汽车创新班) | 车辆工程(等智能网联汽车领域相关专业) | 四年 | 机械与运载工程学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 第三学年分流,结合创新班培养方案及学生意愿确定专业 | |
| 工科试验班 (高端装备与智能制造) | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 机械与运载工程学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 第二学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业 | |
| 车辆工程 | 四年 | |||||||
| 机械电子工程 | 四年 | |||||||
| 工业工程 | 四年 | |||||||
| 航空航天工程 | 四年 | 航空航天学院 | ||||||
| 工程力学 | 四年 | |||||||
| 工科试验班 (智慧能源与先进材料) | 能源与动力工程 | 四年 | 能源与动力工程学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 第二学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业 | |
| 新能源科学与工程 | 四年 | |||||||
| 储能科学与工程 | 四年 | |||||||
| 核工程与核技术 | 四年 | |||||||
| 碳储科学与工程 | 四年 | 资源与安全学院 | ||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 土木工程学院 | ||||||
| 材料科学与工程 | 四年 | 材料科学与工程学院 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 四年 | |||||||
| 理科试验班 (数理基础) | 数学与应用数学 | 四年 | 数学与统计学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 第一学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业 | |
| 信息与计算科学 | 四年 | |||||||
| 统计学 | 四年 | |||||||
| 物理学 | 四年 | 物理学院 | ||||||
| 应用物理学 | 四年 | |||||||
| 工科试验班 (医工交叉与环化健康) | 药学 | 四年 | 药学院(创新药物研究中心) | 理工 | 物理 | 化学 | 第二学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业 | |
| 生物医学工程 | 四年 | 生物工程学院 | ||||||
| 给排水科学与工程 | 四年 | 环境与生态学院 | ||||||
| 环境工程 | 四年 | |||||||
| 环境生态工程 | 四年 | |||||||
| 化学工程与工艺 | 四年 | 化学化工学院 | ||||||
| 应用化学 | 四年 | |||||||
| 建筑类 | 建筑学 | 五年 | 建筑城规学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 在部分招生类型中按专业招生 | 分流时,按照高考成绩结合学生意愿在大类内确定专业 |
| 城乡规划 | 四年 | |||||||
| 风景园林 | 四年 | |||||||
| 工科试验班 (经济管理类) | 城市管理 | 四年 | 公共管理学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 第二学期分流,按照学生意愿在试验班内任选专业 | |
| 行政管理 | 四年 | |||||||
| 经济学 | 四年 | |||||||
| 财务管理 | 四年 | 管理科学与房地产学院 | ||||||
| 房地产开发与管理 | 四年 | |||||||
| 工程管理 | 四年 | |||||||
| 工程造价 | 四年 | |||||||
| 工商管理 | 四年 | 经济与工商管理学院 | ||||||
| 市场营销 | 四年 | |||||||
| 信息管理与信息系统 | 四年 | |||||||
| 会计学 | 四年 | |||||||
| 金融学 | 四年 | |||||||
| 能源经济 | 四年 | |||||||
| 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | / | 五年 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 国内学习阶段学费为75000元/年,国外学习阶段按辛辛那提大学标准缴纳学费 | 与美国辛辛那提大学合作办学,“4+1”培养模式(即国内4年+国外1年) |
| 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | / | 五年 | ||||||
| 物理学 (中外合作办学) | / | 四年 | 物理学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 国内学习阶段学费约53000元/年,国外学习阶段按新西伯利亚国立大学标准缴纳学费 | 与俄罗斯新西伯利亚国立大学合作办学,“3+1”培养模式(即国内3年+国外1年) |
| 光电信息科学与工程 | / | 四年 | 光电工程学院 | 理工 | 物理 | 化学 | ||
| 化学 | / | 四年 | 化学化工学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 不招色盲 | |
| 生物科学 | / | 四年 | 生命科学学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 不招色盲 | |
| 冶金工程 | / | 四年 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 物理 | 化学 | 不招色盲 | |
| 安全工程 | / | 四年 | 资源与安全学院 | 理工 | 物理 | 化学 | ||
| 智能采矿工程 | / | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |||
| 土木工程 | / | 四年 | 土木工程学院 | 理工 | 物理 | 化学 | ||
| 城市地下空间工程 | / | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |||
| 智能建造 | / | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | 第二学期末分方向,按照绩点结合学生意愿确定具体培养方向 | ||
| 汉语言文学 (博雅类) | 历史学 | 四年 | 博雅学院 | 文史 | 历史 | 不限 | 第二学期分流,按照学生意愿在大类内任选专业 | |
| 汉语言文学 | 四年 | |||||||
| 哲学 | 四年 | |||||||
| 人文科学试验班 (法学新闻类) | 法学 | 四年 | 法学院 | 文史 | 物理、历史均可 | 不限 | 第一学期末分流,按照绩点结合学生意愿在试验班内确定专业 | |
| 新闻学 | 四年 | 新闻学院 | ||||||
| 马克思主义理论 | / | 四年 | 马克思主义学院 | 文史 | 物理、历史均可 | 政治 | ||
| 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 四年 | 美视电影学院 | 文史 | 物理、历史均可 | 不限 | 第二学期末分流,按照绩点结合学生意愿在大类内确定专业 | |
| 戏剧影视文学 | 四年 | |||||||
| 戏剧影视导演 | 四年 | |||||||
| 英语 | / | 四年 | 外国语学院 | 文史 | 历史 | 不限 | ||
| 日语 | / | 四年 | 文史 | 历史 | 不限 | |||
| 德语 | / | 四年 | 文史 | 历史 | 不限 | |||
| 设计学类 | 产品设计 | 四年 | 艺术学院 | 艺术 | 物理、历史均可 | 不限 | 不招色盲 | 第二学期末分流,按照绩点结合学生意愿在大类内确定专业 |
| 视觉传达设计 | 四年 | |||||||
| 环境设计 | 四年 | |||||||
| 绘画 | / | 四年 | 艺术学院 | 艺术 | 历史 | 不限 | 不招色盲 | |
| 舞蹈表演 | / | 四年 | 艺术 | 历史 | 不限 | |||
| 音乐表演 | / | 四年 | 艺术 | 历史 | 不限 | |||
| 表演 | / | 四年 | 美视电影学院 | 艺术 | 物理、历史均可 | 不限 | ||
| 播音与主持艺术 | / | 四年 | 艺术 | 物理、历史均可 | 不限 | |||
| 运动训练 | / | 四年 | 体育学院 | 体育 | 物理、历史均可 | 不限 | ||
注:各省份各批次具体投放招生专业(类)、专业组设置、科类、备注等信息以各省份招生考试机构发布信息为准。
详情请咨询重庆大学招生办公室:(023)65102371、zhaosheng@cqu.edu.cn。