根据教育部相关文件及《重庆大学2025年招收香港中学文凭考试学生简章》,经专家组考核,学校本科招生工作领导小组研究决定,以下考生为综合考核合格名单(见附件),现予以公示。
公示期:2025年6月20日-26日
公示期间如有异议,请联系:
招生办公室:(023)65102371, zhaosheng@cqu.edu.cn
纪检监察机构(仅限投诉举报):(023)65106714,cqujw@cqu.edu.cn
录取原则:经公示无异议的综合考核合格考生,若香港中学文凭考试成绩达到我校最低要求且按投档规则投档至我校的,我校依据招生计划、招生专业、考生报考志愿及专家组建议择优录取并合理安排专业,直至录满为止;若四志愿后仍未录满,则以实际录取数为准,不再征集志愿。
重庆大学招生办公室
2025年6月20日
附件
重庆大学2025年香港中学文凭考试学生综合考核合格名单
身份证号 | 姓名 | 性别 | 合格专业(类) |
M8****6(7) | 蔡飛非 | 男 | 普通类 |
S1****8(6) | 蔡磊 | 男 | 普通类 |
S1****6(6) | 曹穎楠 | 女 | 普通类 |
S1****6(2) | 曾栩涵 | 女 | 普通类 |
S0****4(7) | 曾紫馨 | 女 | 普通类 |
S1****7(2) | 陳貝貽 | 女 | 普通类 |
S1****9(A) | 陳泓亨 | 男 | 普通类 |
S1****1(5) | 陳建伶 | 女 | 普通类 |
S1****7(6) | 陳璟鋒 | 男 | 普通类 |
M6****8(A) | 陳藍藍 | 女 | 普通类 |
S1****4(4) | 陳露 | 女 | 普通类 |
M8****2(3) | 陳天恩 | 女 | 普通类 |
S1****4(9) | 陳曉柔 | 女 | 普通类 |
S0****4(5) | 陳新儒 | 男 | 普通类 |
S0****1(5) | 陳伊慧 | 女 | 普通类 |
S1****6(0) | 陳毅朗 | 男 | 普通类 |
S1****2(6) | 陳鈺瑩 | 女 | 普通类 |
S1****1(A) | 陳子安 | 男 | 普通类 |
S1****0(9) | 陳梓涵 | 女 | 普通类 |
S1****9(8) | 程嘉馨 | 女 | 普通类 |
S1****6(9) | 鄧嘉琪 | 女 | 普通类 |
S1****3(4) | 鄧予喬 | 女 | 普通类 |
S1****6(4) | 丁圳鋼 | 男 | 普通类 |
S0****6(5) | 董纓纓 | 女 | 普通类 |
S1****6(2) | 方思雲 | 女 | 普通类 |
S1****0(2) | 付楚雯 | 女 | 普通类 |
M6****9(8) | 郭鈺妍 | 女 | 普通类 |
S1****0(4) | 賀凡恩 | 男 | 普通类 |
M4****5(A) | 洪肇余 | 男 | 普通类 |
M7****5(9) | 胡雅淋 | 女 | 普通类 |
S0****6(2) | 許嘉琳 | 女 | 普通类 |
S1****6(6) | 許芮 | 女 | 普通类 |
S0****6(7) | 許詠棋 | 女 | 普通类 |
S1****6(6) | 黃寶怡 | 女 | 普通类 |
S1****4(9) | 黃韓子菲 | 女 | 普通类 |
S0****1(7) | 黃繼文 | 男 | 普通类 |
F0****4(6) | 黃偉 | 男 | 普通类 |
S1****3(A) | 黃蔚嵐 | 女 | 普通类 |
S1****3(0) | 江浩賢 | 男 | 普通类 |
S1****7(2) | 江繼輝 | 男 | 普通类 |
M8****5(1) | 冷怡瑾 | 女 | 普通类 |
S0****4(8) | 黎洛華 | 男 | 普通类 |
S1****5(4) | 李綽怡 | 女 | 普通类 |
S1****5(8) | 李旻澄 | 女 | 普通类 |
F1****5(3) | 李妮卡 | 女 | 普通类 |
S1****5(1) | 李清滺 | 女 | 普通类 |
S0****9(6) | 李姗宜 | 女 | 普通类 |
S0****3(4) | 李詩婕 | 女 | 普通类 |
S1****4(4) | 李舒妍 | 女 | 普通类 |
S1****4(0) | 李汶禧 | 女 | 普通类 |
S1****4(4) | 李卓怡 | 女 | 普通类 |
S1****8(0) | 李梓豪 | 男 | 普通类 |
S1****1(2) | 林珈毅 | 男 | 普通类 |
S1****5(4) | 林兆彥 | 男 | 普通类 |
S1****0(2) | 劉瀚豪 | 男 | 普通类 |
S0****8(5) | 劉俊杰 | 男 | 普通类 |
S1****0(3) | 劉威桓 | 男 | 普通类 |
Y9****2(0) | 劉怡 | 女 | 普通类 |
S0****0(0) | 劉奕君 | 男 | 普通类 |
S1****8(2) | 盧弘毅 | 男 | 普通类 |
S1****9(1) | 盧藍 | 女 | 普通类 |
S1****2(2) | 盧悦瑤 | 女 | 普通类 |
S1****3(6) | 馬熙勤 | 女 | 普通类 |
S1****1(2) | 麥嘉懿 | 女 | 普通类 |
S0****0(2) | 麥朗麒 | 男 | 普通类 |
S0****3(7) | 麥敏芝 | 女 | 普通类 |
S1****1(7) | 麥仲賢 | 男 | 普通类 |
S1****3(6) | 莫熙桐 | 女 | 普通类 |
S0****9(3) | 牟奕帆 | 男 | 普通类 |
S1****8(9) | 潘美合 | 女 | 普通类 |
F1****1(4) | 潘奕霏 | 女 | 普通类 |
S0****9(1) | 邱俊賢 | 男 | 普通类 |
M6****7(2) | 邱意 | 女 | 普通类 |
S1****3(5) | 譚楚軍 | 男 | 普通类 |
S0****2(6) | 田潤昊 | 男 | 普通类 |
F4****2(5) | 万子然 | 女 | 普通类 |
M6****1(8) | 汪晓彤 | 女 | 普通类 |
S1****2(1) | 王嘉軒 | 女 | 普通类 |
S1****3(6) | 王瑜霆 | 男 | 普通类 |
S1****6(7) | ??,| | 男 | 普通类 |
S0****3(1) | 文浩銘 | 男 | 普通类 |
M8****7(A) | 吳嘉怡 | 女 | 普通类 |
S1****9(3) | 吳泰希 | 男 | 普通类 |
S0****8(4) | 熊佳穎 | 女 | 普通类 |
Y9****0(7) | 徐穎詩 | 女 | 普通类 |
S1****8(5) | 嚴鑫瑋 | 女 | 普通类 |
R6****3(6) | 楊語商 | 男 | 普通类 |
S1****6(0) | 葉錦誠 | 男 | 普通类 |
S0****8(9) | 易佳宏 | 男 | 普通类 |
M6****7(2) | 張家齊 | 男 | 普通类 |
M8****4(9) | 張亦瀟 | 男 | 普通类 |
M7****2(8) | 趙龐雯茜 | 女 | 普通类 |
M1****0(7) | 鄭柏延 | 男 | 普通类 |
M3****1(5) | 鄭加鵬 | 男 | 普通类 |
S1****5(3) | 鄭勛元 | 男 | 普通类 |
S1****9(3) | 周雨彬 | 男 | 普通类 |
S0****4(8) | 周正邦 | 男 | 普通类 |
R7****2(A) | 周紫陽 | 男 | 普通类 |
M9****3(4) | 朱默冉 | 男 | 普通类 |
S0****8(3) | 朱施盈 | 女 | 普通类 |
S0****6(7) | 朱泳兒 | 女 | 普通类 |
S0****9(8) | 莊永泰 | 男 | 普通类 |
S1****0(7) | 左啟剛 | 男 | 普通类 |
M7****2(4) | 布子殷 | 女 | 音乐表演 |
S1****0(5) | 王芷蕎 | 女 | 音乐表演 |
S1****6(6) | 許芮 | 女 | 美术与设计类 |
S1****4(9) | 黃韓子菲 | 女 | 美术与设计类 |
S0****2(7) | 黃凱澄 | 女 | 美术与设计类 |
S2****5(9) | 黃熙琳 | 女 | 美术与设计类 |
S1****5(1) | 李清滺 | 女 | 美术与设计类 |
M8****8(7) | 歐陽宛兒 | 女 | 美术与设计类 |
S1****6(3) | 蘇俊豪 | 男 | 美术与设计类 |
S1****0(5) | 徐藝菲 | 女 | 美术与设计类 |
S1****0(7) | 莊綺祺 | 女 | 美术与设计类 |
注:考生可登录重庆大学本科招生网“成绩查询”栏目查询考核结果。