重庆大学2025年强基计划考核安排 | |||||
考生须携身份证、准考证按照候考时间准时到达指定候考室候考,逾期30分钟以上未到者,视为弃考 考生可通过搜索功能(按ctrl+F),输入准考证号,快速找到自己的面试轮次、候考时间、候考地点 | |||||
面试轮次 | 候考时间 | 准考证号(从小到大排序) | |||
第一轮 | 8:00 | 2510611140001755 | 2510611140015341 | 2510611140019134 | 2510611140024175 |
2510611140006420 | 2510611140015590 | 2510611140021205 | 2510611140024344 | ||
2510611140007257 | 2510611140015698 | 2510611140021468 | 2510611140025366 | ||
2510611140011403 | 2510611140015721 | 2510611140022065 | 2510611140025450 | ||
2510611140011846 | 2510611140015757 | 2510611140022635 | 2510611140025526 | ||
2510611140013190 | 2510611140015789 | 2510611140022982 | 2510611140025722 | ||
2510611140013400 | 2510611140016500 | 2510611140023259 | 2510611140025855 | ||
2510611140014240 | 2510611140016659 | 2510611140023303 | 2510611140025886 | ||
2510611140015049 | 2510611140017008 | 2510611140023850 | 2510611140026294 | ||
2510611140015168 | 2510611140018807 | 2510611140024125 | 2510611140026609 | ||
以上考生候考地点:A8103教室 | |||||
准考证号(从小到大排序) | |||||
2510611140001091 | 2510611140011466 | 2510611140015780 | 2510611140021293 | ||
2510611140002726 | 2510611140012734 | 2510611140015818 | 2510611140021310 | ||
2510611140004925 | 2510611140013077 | 2510611140017185 | 2510611140023301 | ||
2510611140007844 | 2510611140013522 | 2510611140017728 | 2510611140024198 | ||
2510611140009085 | 2510611140013730 | 2510611140017886 | 2510611140024290 | ||
2510611140009237 | 2510611140013834 | 2510611140018051 | 2510611140025060 | ||
2510611140010236 | 2510611140014515 | 2510611140018614 | 2510611140025870 | ||
2510611140010348 | 2510611140014547 | 2510611140018662 | 2510611140025995 | ||
2510611140010427 | 2510611140014601 | 2510611140020509 | 2510611140026308 | ||
2510611140010895 | 2510611140014927 | 2510611140021200 | 2510611140026383 | ||
以上考生候考地点:A8109教室 | |||||
面试轮次 | 候考时间 | 准考证号(从小到大排序) | |||
第二轮 | 9:30 | 2510611140001212 | 2510611140011134 | 2510611140015404 | 2510611140019175 |
2510611140002287 | 2510611140011457 | 2510611140016009 | 2510611140019353 | ||
2510611140003160 | 2510611140011747 | 2510611140016449 | 2510611140019853 | ||
2510611140003204 | 2510611140012958 | 2510611140016780 | 2510611140019936 | ||
2510611140009498 | 2510611140013340 | 2510611140017027 | 2510611140020794 | ||
2510611140009920 | 2510611140014156 | 2510611140017201 | 2510611140022121 | ||
2510611140010341 | 2510611140014372 | 2510611140017438 | 2510611140024668 | ||
2510611140010570 | 2510611140014743 | 2510611140017649 | 2510611140025189 | ||
2510611140010773 | 2510611140014754 | 2510611140017817 | 2510611140025285 | ||
2510611140010948 | 2510611140015202 | 2510611140019149 | 2510611140026605 | ||
以上考生候考地点:A8104教室 | |||||
准考证号(从小到大排序) | |||||
2510611140001975 | 2510611140012839 | 2510611140016944 | 2510611140022688 | ||
2510611140003511 | 2510611140013640 | 2510611140017335 | 2510611140023236 | ||
2510611140003718 | 2510611140014395 | 2510611140017485 | 2510611140023519 | ||
2510611140009178 | 2510611140014679 | 2510611140018174 | 2510611140023839 | ||
2510611140010178 | 2510611140015103 | 2510611140018526 | 2510611140024936 | ||
2510611140011712 | 2510611140015326 | 2510611140019264 | 2510611140025344 | ||
2510611140011836 | 2510611140016310 | 2510611140019425 | 2510611140025654 | ||
2510611140011958 | 2510611140016351 | 2510611140021709 | 2510611140025724 | ||
2510611140012554 | 2510611140016367 | 2510611140022327 | 2510611140026106 | ||
2510611140012782 | 2510611140016418 | 2510611140022345 | 2510611140027016 | ||
以上考生候考地点:A8110教室 | |||||
面试轮次 | 候考时间 | 准考证号(从小到大排序) | |||
第三轮 | 12:00 | 2510611140001740 | 2510611140012961 | 2510611140019684 | 2510611140023222 |
2510611140002342 | 2510611140013634 | 2510611140020105 | 2510611140024440 | ||
2510611140002485 | 2510611140013969 | 2510611140020150 | 2510611140024680 | ||
2510611140009251 | 2510611140014447 | 2510611140020399 | 2510611140024972 | ||
2510611140009340 | 2510611140015109 | 2510611140020487 | 2510611140025111 | ||
2510611140010301 | 2510611140016404 | 2510611140020586 | 2510611140025409 | ||
2510611140011094 | 2510611140017170 | 2510611140020681 | 2510611140025468 | ||
2510611140011276 | 2510611140017800 | 2510611140021307 | 2510611140025630 | ||
2510611140012023 | 2510611140018896 | 2510611140022553 | 2510611140025970 | ||
2510611140012951 | 2510611140018903 | 2510611140023189 | 2510611140026910 | ||
以上考生候考地点:A8103教室 | |||||
准考证号(从小到大排序) | |||||
2510611140007090 | 2510611140014313 | 2510611140016859 | 2510611140022026 | ||
2510611140007167 | 2510611140014457 | 2510611140016978 | 2510611140022610 | ||
2510611140009730 | 2510611140014551 | 2510611140018025 | 2510611140022714 | ||
2510611140009832 | 2510611140014557 | 2510611140018052 | 2510611140022725 | ||
2510611140010756 | 2510611140014948 | 2510611140018287 | 2510611140023315 | ||
2510611140011253 | 2510611140015377 | 2510611140018481 | 2510611140023595 | ||
2510611140011356 | 2510611140015410 | 2510611140019650 | 2510611140023897 | ||
2510611140012551 | 2510611140015728 | 2510611140019789 | 2510611140024143 | ||
2510611140013036 | 2510611140016106 | 2510611140020266 | 2510611140025684 | ||
2510611140013905 | 2510611140016803 | 2510611140021633 | 2510611140025811 | ||
以上考生候考地点:A8109教室 | |||||
面试轮次 | 候考时间 | 准考证号(从小到大排序) | |||
第四轮 | 13:30 | 2510611140003300 | 2510611140012886 | 2510611140016532 | 2510611140021699 |
2510611140006157 | 2510611140013052 | 2510611140017620 | 2510611140023625 | ||
2510611140006234 | 2510611140013468 | 2510611140017694 | 2510611140024285 | ||
2510611140008672 | 2510611140013962 | 2510611140017809 | 2510611140024429 | ||
2510611140008836 | 2510611140014002 | 2510611140018086 | 2510611140024930 | ||
2510611140009720 | 2510611140014006 | 2510611140018304 | 2510611140024994 | ||
2510611140011110 | 2510611140014311 | 2510611140018453 | 2510611140025500 | ||
2510611140011418 | 2510611140015672 | 2510611140020407 | 2510611140026042 | ||
2510611140011984 | 2510611140015814 | 2510611140021174 | 2510611140026172 | ||
2510611140012013 | 2510611140016030 | 2510611140021222 | 2510611140026539 | ||
以上考生候考地点:A8104教室 | |||||
准考证号(从小到大排序) | |||||
2510611140000672 | 2510611140014863 | 2510611140020235 | 2510611140022171 | ||
2510611140004857 | 2510611140015106 | 2510611140020525 | 2510611140022413 | ||
2510611140006281 | 2510611140016250 | 2510611140020630 | 2510611140022540 | ||
2510611140007606 | 2510611140016933 | 2510611140020783 | 2510611140022978 | ||
2510611140009011 | 2510611140017571 | 2510611140021079 | 2510611140023415 | ||
2510611140009823 | 2510611140017837 | 2510611140021138 | 2510611140024544 | ||
2510611140012095 | 2510611140017868 | 2510611140021406 | 2510611140024611 | ||
2510611140012779 | 2510611140018612 | 2510611140021559 | 2510611140024625 | ||
2510611140012906 | 2510611140019243 | 2510611140021621 | 2510611140025258 | ||
2510611140014650 | 2510611140019913 | 2510611140021820 | 2510611140025565 | ||
以上考生候考地点:A8110教室 | |||||
面试轮次 | 候考时间 | 准考证号(从小到大排序) | |||
第五轮 | 15:00 | 2510611140000872 | 2510611140013749 | 2510611140018974 | 2510611140024637 |
2510611140001732 | 2510611140014060 | 2510611140019190 | 2510611140024932 | ||
2510611140005088 | 2510611140014580 | 2510611140019194 | 2510611140024937 | ||
2510611140007116 | 2510611140015694 | 2510611140020917 | 2510611140024986 | ||
2510611140010598 | 2510611140015989 | 2510611140021712 | 2510611140025092 | ||
2510611140011393 | 2510611140016063 | 2510611140021775 | 2510611140026536 | ||
2510611140012471 | 2510611140016321 | 2510611140022030 | 2510611140026726 | ||
2510611140012651 | 2510611140017436 | 2510611140023459 | |||
2510611140013386 | 2510611140017447 | 2510611140023495 | |||
2510611140013675 | 2510611140018470 | 2510611140023680 | |||
以上考生候考地点:A8103教室 | |||||
准考证号(从小到大排序) | |||||
2510611140001668 | 2510611140012857 | 2510611140016750 | 2510611140022208 | ||
2510611140004917 | 2510611140013708 | 2510611140017540 | 2510611140022954 | ||
2510611140006370 | 2510611140013798 | 2510611140017811 | 2510611140023102 | ||
2510611140006875 | 2510611140014182 | 2510611140017860 | 2510611140023431 | ||
2510611140007329 | 2510611140014334 | 2510611140019326 | 2510611140025073 | ||
2510611140007475 | 2510611140014420 | 2510611140020145 | 2510611140025082 | ||
2510611140009082 | 2510611140015167 | 2510611140020229 | 2510611140025601 | ||
2510611140010674 | 2510611140016091 | 2510611140020925 | 2510611140026834 | ||
2510611140011286 | 2510611140016444 | 2510611140021257 | 2510611140027038 | ||
2510611140012490 | 2510611140016485 | 2510611140021646 | 2510611140027056 | ||
以上考生候考地点:A8109教室 | |||||
面试轮次 | 候考时间 | 准考证号(从小到大排序) | |||
第六轮 | 15:30 | 2510611140006949 | 2510611140012811 | 2510611140016437 | 2510611140024101 |
2510611140006972 | 2510611140012900 | 2510611140017726 | 2510611140024445 | ||
2510611140007183 | 2510611140012942 | 2510611140017963 | 2510611140025746 | ||
2510611140008208 | 2510611140015099 | 2510611140022058 | 2510611140025966 | ||
2510611140009517 | 2510611140016345 | 2510611140023853 | 2510611140026583 | ||
以上考生候考地点:A8104教室 | |||||
准考证号(从小到大排序) | |||||
2510611140006278 | 2510611140013773 | 2510611140015725 | 2510611140022589 | ||
2510611140009121 | 2510611140014454 | 2510611140016461 | 2510611140023472 | ||
2510611140009149 | 2510611140014503 | 2510611140016563 | 2510611140023700 | ||
2510611140010129 | 2510611140014876 | 2510611140017157 | 2510611140024453 | ||
2510611140010713 | 2510611140014877 | 2510611140017545 | 2510611140024799 | ||
2510611140010734 | 2510611140015230 | 2510611140020256 | 2510611140025897 | ||
2510611140012467 | 2510611140015271 | 2510611140020687 | 2510611140026643 | ||
2510611140013142 | 2510611140015331 | 2510611140021895 | |||
2510611140013352 | 2510611140015519 | 2510611140022105 | |||
2510611140013504 | 2510611140015704 | 2510611140022344 | |||
以上考生候考地点:A8110教室 |